top

股 份 回 購 2009

華 人 置 業 集 團

股 份 回 購 2009
2009 年 年 度 之 股 份 回 購
月 份 股 份 數 目 最 高 價
(港 元)
最 低 價
(港 元)
代 價
(港 元)
一月 8,813,000 9.65 8.52 79,731,270 詳細記錄
二月 14,576,000 9.66 9.04 137,089,570 詳細記錄
三月 8,717,000 9.46 9.16 81,379,700 詳細記錄
四月 39,339,500 10.66 9.31 384,069,795 詳細記錄
五月 6,304,500 12.18 11.52 74,519,420 詳細記錄
六月 19,511,000 15.04 13.98 283,425,210 詳細記錄
七月 18,349,000 14.18 12.72 247,440,850 詳細記錄
八月 2,280,000 14.18 13.64 31,741,790 詳細記錄
九月 9,860,000 13.94 13.28 133,865,510 詳細記錄
總 代 價 : 127,750,000 1,453,263,115