top

股 份 回 購 2008

華 人 置 業 集 團

股 份 回 購 2008
2008 年 年 度 之 股 份 回 購
月 份 股 份 數 目 最 高 價
(港 元)
最 低 價
(港 元)
代 價
(港 元)
三 月 1,959,000 11.70 11.40 22,810,560
五 月 2,820,000 13.30 13.10 37,355,040
六 月 11,888,000 11.80 10.72 134,170,860
七 月 19,546,000 12.12 11.16 223,825,360
八 月 58,078,000 11.26 10.64 639,076,040
九 月 94,207,000 10.96 9.04 971,141,110
十 月 16,917,000 9.48 6.13 137,688,150
十 一 月 14,601,000 6.04 4.60 78,652,710
十 二 月 6,857,000 6.80 5.47 43,140,420
代 價 : 226,873,000 2,287,860,250