top

投 資 者 關 係

最 新 已 發 行 股 本

  • 華 人 置 業 集 團
  • 至 祥 置 業 有 限 公 司
  • 金 匡 企 業 有 限 公 司

華 人 置 業 集 團

普 通 股 餘 數
更 新 日 期 股 份 數 目 股 本 (港 元) 翌 日 披 露 報 表
30-09-2009 1,950,000,079 195,000,007.90 Next Day Disclosure Return

每 股 面 值 0.10 港 元 之 普 通 股


過 往 記 錄

股 份 回 購
2009 年 年 度 之 股 份 回 購
日 期 股 份 數 目 最 高 價
(港 元)
最 低 價
(港 元)
代 價
(港 元)
翌 日 披 露 報 表

06-01-2009

364,000 9.32 9.12 3,386,910 翌 日 披 露 報 表

07-01-2009

926,000 9.42 9.06 8,641,090 翌 日 披 露 報 表

08-01-2009

1,112,000 8.99 8.52 9,880,640 翌 日 披 露 報 表

09-01-2009

852,000 8.84 8.62 7,479,270 翌 日 披 露 報 表

12-01-2009

280,000 8.79 8.73 2,454,700 翌 日 披 露 報 表

13-01-2009

790,000 8.86 8.72 6,946,700 翌 日 披 露 報 表

14-01-2009

630,000 8.86 8.76 5,551,120 翌 日 披 露 報 表

15-01-2009

970,000 8.76 8.61 8,420,160 翌 日 披 露 報 表

19-01-2009

471,000 9.30 9.07 4,341,740 翌 日 披 露 報 表

20-01-2009

823,000 9.20 9.12 7,548,590 翌 日 披 露 報 表

21-01-2009

938,000 9.48 9.20 8,766,080 翌 日 披 露 報 表

23-01-2009

445,000 9.65 9.56 4,271,020 翌 日 披 露 報 表

29-01-2009

212,000 9.65 9.56 2,043,250 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 8,813,000     79,731,270   

02-02-2009

338,000 9.50 9.34 3,202,270 翌 日 披 露 報 表

03-02-2009

516,000 9.66 9.42 4,948,580 翌 日 披 露 報 表

04-02-2009

20,000 9.64 9.64 192,800 翌 日 披 露 報 表

05-02-2009

1,491,000 9.64 9.40 14,138,330 翌 日 披 露 報 表

06-02-2009

1,320,000 9.48 9.42 12,483,800 翌 日 披 露 報 表

09-02-2009

2,658,000 9.49 9.34 25,081,350 翌 日 披 露 報 表

10-02-2009

2,149,000 9.50 9.38 20,386,150 翌 日 披 露 報 表

11-02-2009

1,656,000 9.45 9.33 15,500,730 翌 日 披 露 報 表

12-02-2009

1,891,000 9.45 9.29 17,697,470 翌 日 披 露 報 表

13-02-2009

2,537,000 9.34 9.04 23,458,090 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 14,576,000 137,089,570
25-03-2009 2,312,000 9.40 9.20 21,498,630 翌 日 披 露 報 表
26-03-2009 1,628,000 9.30 9.16 15,105,770 翌 日 披 露 報 表
27-03-2009 837,000 9.41 9.29 7,852,830 翌 日 披 露 報 表
30-03-2009 1,987,000 9.46 9.20 18,572,280 翌 日 披 露 報 表
31-03-2009 1,953,000 9.44 9.29 18,350,190 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 8,717,000 81,379,700
01-04-2009 761,000 9.45 9.33 7,164,400 翌 日 披 露 報 表
02-04-2009 1,278,000 9.63 9.43 12,225,230 翌 日 披 露 報 表
03-04-2009 3,719,000 9.67 9.31 35,138,180 翌 日 披 露 報 表
06-04-2009 2,791,000 9.55 9.39 26,361,280 翌 日 披 露 報 表
07-04-2009 968,500 9.58 9.46 9,235,000 翌 日 披 露 報 表
08-04-2009 2,113,500 9.59 9.40 20,062,835 翌 日 披 露 報 表
09-04-2009 2,776,000 9.75 9.43 26,694,180 翌 日 披 露 報 表
14-04-2009 4,533,500 9.97 9.80 44,806,455 翌 日 披 露 報 表
15-04-2009 5,296,000 9.82 9.61 51,315,700 翌 日 披 露 報 表
16-04-2009 3,669,000 9.70 9.59 35,360,325 翌 日 披 露 報 表
17-04-2009 2,345,500 10.12 9.79 23,311,230 翌 日 披 露 報 表
20-04-2009 973,000 10.20 10.00 9,848,280 翌 日 披 露 報 表
21-04-2009 2,098,500 10.28 10.04 21,351,570 翌 日 披 露 報 表
22-04-2009 3,038,000 10.48 10.28 31,666,160 翌 日 披 露 報 表
23-04-2009 845,500 10.66 10.52 8,970,760 翌 日 披 露 報 表
27-04-2009 729,000 9.83 9.71 7,137,595 翌 日 披 露 報 表
28-04-2009 267,000 9.60 9.56 2,560,810 翌 日 披 露 報 表
29-04-2009 1,137,500 9.59 9.48 10,859,805 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 39,339,500 384,069,795
13-05-2009 3,698,500 11.82 11.66 43,467,820 翌 日 披 露 報 表
14-05-2009 1,374,000 11.96 11.52 16,294,910 翌 日 披 露 報 表
15-05-2009 730,000 12.18 11.78 8,766,450 翌 日 披 露 報 表
18-05-2009 502,000 12.12 11.70 5,990,240 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 6,304,500 74,519,420
29-06-2009 9,342,000 15.04 13.98 135,544,340 翌 日 披 露 報 表
30-06-2009 10,169,000 14.76 14.00 147,880,870 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 19,511,000 283,425,210
02-07-2009 2,355,000 14.18 13.38 32,860,160 翌 日 披 露 報 表
03-07-2009 1,540,000 13.10 12.94 20,096,400 翌 日 披 露 報 表
06-07-2009 1,192,500 13.30 13.06 15,725,650 翌 日 披 露 報 表
07-07-2009 741,500 13.10 12.90 9,673,560 翌 日 披 露 報 表
08-07-2009 820,000 12.90 12.74 10,517,360 翌 日 披 露 報 表
09-07-2009 165,500 12.98 12.76 2,124,030 翌 日 披 露 報 表
10-07-2009 250,000 13.00 12.96 3,246,000 翌 日 披 露 報 表
13-07-2009 508,000 12.90 12.74 6,516,480 翌 日 披 露 報 表
14-07-2009 448,000 12.90 12.72 5,763,880 翌 日 披 露 報 表
15-07-2009 781,500 13.26 13.00 10,275,280 翌 日 披 露 報 表
16-07-2009 611,500 13.38 13.20 8,141,520 翌 日 披 露 報 表
17-07-2009 310,500 13.28 13.20 4,114,670 翌 日 披 露 報 表
20-07-2009 152,000 13.42 13.38 2,036,560 翌 日 披 露 報 表
21-07-2009 418,500 13.66 13.42 5,677,280 翌 日 披 露 報 表
22-07-2009 589,000 13.90 13.78 8,165,820 翌 日 披 露 報 表
23-07-2009 1,116,500 13.86 13.58 15,368,790 翌 日 披 露 報 表
24-07-2009 1,289,000 13.86 13.64 17,713,840 翌 日 披 露 報 表
27-07-2009 1,106,000 13.92 13.80 15,362,280 翌 日 披 露 報 表
28-07-2009 1,060,500 13.84 13.72 14,614,490 翌 日 披 露 報 表
29-07-2009 789,500 13.84 13.58 10,825,300 翌 日 披 露 報 表
30-07-2009 1,267,000 13.66 13.26 17,138,540 翌 日 披 露 報 表
31-07-2009 837,000 13.76 13.60 11,482,960 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 18,349,000 247,440,850
03-08-2009 560,000 14.08 13.72 7,834,760 翌 日 披 露 報 表
04-08-2009 800,500 14.18 13.90 11,196,140 翌 日 披 露 報 表
05-08-2009 513,000 14.00 13.74 7,120,580 翌 日 披 露 報 表
06-08-2009 406,500 13.80 13.64 5,590,310 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 2,280,000 31,741,790
08-09-2009 531,000 13.94 13.72 7,359,040 翌 日 披 露 報 表
09-09-2009 479,000 13.86 13.76 6,616,090 翌 日 披 露 報 表
10-09-2009 642,000 13.84 13.74 8,857,120 翌 日 披 露 報 表
11-09-2009 534,000 13.76 13.58 7,302,300 翌 日 披 露 報 表
14-09-2009 1,139,000 13.48 13.29 15,237,190 翌 日 披 露 報 表
15-09-2009 539,500 13.46 13.36 7,242,300 翌 日 披 露 報 表
16-09-2009 477,000 13.64 13.32 6,442,120 翌 日 披 露 報 表
17-09-2009 747,000 13.88 13.68 10,341,520 翌 日 披 露 報 表
18-09-2009 3,151,500 13.72 13.34 42,625,880 翌 日 披 露 報 表
21-09-2009 950,000 13.58 13.42 12,817,740 翌 日 披 露 報 表
22-09-2009 670,000 13.50 13.42 9,024,210 翌 日 披 露 報 表
本 月 代 價 : 9,860,000 133,865,510
總 代 價 : 127,750,000     1,453,263,115

2008 年 年 度 之 股 份 回 購
月 份 股 份 數 目       最 高 價
(港 元)
最 低 價
(港 元)
 代 價
(港 元)
三 月 1,959,000 11.70 11.40 22,810,560
五 月 2,820,000 13.30 13.10 37,355,040
六 月 11,888,000 11.80 10.72 134,170,860
七 月 19,546,000 12.12 11.16 223,825,360
八 月 58,078,000 11.26 10.64 639,076,040
九 月 94,207,000 10.96 9.04 971,141,110
十 月 16,917,000 9.48 6.13 137,688,150
十 一 月 14,601,000 6.04 4.60 78,652,710
十 二 月 6,857,000 6.80 5.47 43,140,420
 代 價 : 226,873,000     2,287,860,250