投 资 者 关 系

| 更 新 日 期 | 股 份 数 目 | 股 本 (港 元) |
| 02-07-2008 | 2,293,601,624 | 229,360,162.40 |
每 股 面 值 0.10 港 元 之 普 通 股
| 日 期 | 股 份 数 目 | 平 均 价 (港 元) |
| 10-03-2008 | 1,959,000 | 11.64 |
| 至 目 前 本 月 份 内 回 购 之 股 份 数 目 | 1,959,000 | |
| 29-05-2008 | 420,000 | 13.20 |
| 30-05-2008 | 2,400,000 | 13.25 |
| 至 目 前 本 月 份 内 回 购 之 股 份 数 目 | 2,820,000 | |
| 23-06-2008 | 2,597,000 | 10.80 |
| 24-06-2008 | 3,288,000 | 11.23 |
| 25-06-2008 | 2,038,000 | 11.41 |
| 26-06-2008 | 1,045,000 | 11.56 |
| 27-06-2008 | 1,287,000 | 11.44 |
| 30-06-2008 | 1,633,000 | 11.68 |
| 至 目 前 本 月 份 内 回 购 之 股 份 数 目 | 11,888,000 | |
02-07-2008 |
1,345,000 | 12.03 |
03-07-2008 |
9,979,000 | 11.42 |
| 至 目 前 本 月 份 内 回 购 之 股 份 数 目 | 11,324,000 | |
| 至 目 前 本 年 度 内 回 购 之 股 份 数 目 | 27,991,000 |
| 于 本 年 度 前 之 股 份 回 购 | |||
| 年 度 | 总 回 购 股 份 数 目 | 最 高 价 (港 元) | 最 低 价 (港 元) |
| 2006 | 17,648,000 | 10.16 | 7.60 |