top

股 份 回 购 2009

华 人 置 业 集 团

股 份 回 购 2009
2009 年 年 度 之 股 份 回 购
月 份 股 份 数 目 最 高 价
(港 元)
最 低 价
(港 元)
代 价
(港 元)
一月 8,813,000 9.65 8.52 79,731,270 详细记录
二月 14,576,000 9.66 9.04 137,089,570 详细记录
三月 8,717,000 9.46 9.16 81,379,700 详细记录
四月 39,339,500 10.66 9.31 384,069,795 详细记录
五月 6,304,500 12.18 11.52 74,519,420 详细记录
六月 19,511,000 15.04 13.98 283,425,210 详细记录
七月 18,349,000 14.18 12.72 247,440,850 详细记录
八月 2,280,000 14.18 13.64 31,741,790 详细记录
九月 9,860,000 13.94 13.28 133,865,510 详细记录
总 代 价 : 127,750,000 1,453,263,115